
| Mission | Land | Start-Datum/Ankunftsdatum | Auftrag | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Sputnik 7 | UDSSR | 4. 2. 1961 | Impaktversuch auf Venus | In Erdumlaufbahn gestrandet |
| Venera 1 | UDSSR | 12. 2. 1961 | Venus-Vorbeiflug | Ausfall der Sonde bei Venus |
| Mariner 1 | USA | 22. 7. 1962 | Venus-Vorbeiflug | mißglückt wegen Startfehler |
| Sputnik 19 | UDSSR | 25. 8. 1962 | Impaktversuch auf Venus | In Erdumlaufbahn gestrandet |
| Sputnik 20 | UDSSR | 1. 9. 1962 | Impaktversuch auf Venus | In Erdumlaufbahn gestrandet |
| Sputnik 21 | UDSSR | 12. 9. 1962 | Venus-Vorbeiflug | In Erdumlaufbahn gestrandet |
| Sputnik 23 | UDSSR | 25. 8. 1962 | Venus-Vorbeiflug | mißglückt |
| Mariner 2 | USA | 27. 8. 1962 | Venus-Vorbeiflug | erfolgreich |
| Sputnik 24 | UDSSR | 1. 9. 1962 | Venus-Vorbeiflug | mißglückt |
| Sputnik 25 | UDSSR | 12. 9. 1962 | Venus-Vorbeiflug | mißglückt |
| Cosmos 21 | UDSSR | 11. 11. 1963 | Venus-Vorbeiflug | mißglückt |
| Venera 1964A | UDSSR | 19. 2. 1964 | Venus-Vorbeiflug | mißglückt wegen Startfehler |
| Venera 1964B | UDSSR | 1. 3. 1964 | Venus-Vorbeiflug | mißglückt wegen Startfehler |
| Cosmos 27 | UDSSR | 27. 3. 1964 | Venus-Vorbeiflug | Kontakt verloren |
| Zond 1 | UDSSR | 2. 4. 1964 | Venus-Vorbeiflug | Kontakt verloren |
| Venera 2 | UDSSR | 12. 11. 1965 | Venus-Vorbeiflug | Kontakt wegen Sensordefekt verloren |
| Venera 3 | UDSSR | 1. 3 1966 | Venus-Crash | Landesonde hat Venus erreicht |
| Cosmos 96 | UDSSR | 23. 11. 1965 | Venus-Landung | in Erdumlaufbahn gestrandet |
| Venera 1965A | UDSSR | 23. 11. 1965 | Venus-Vorbeiflug | mißglückt wegen Startfehler |
| Venera 4 | UDSSR | 18. 10. 1967 | Venus-Landesonde | zunächst erfolgreich, danach Batterieversagen |
| Mariner 5 | USA | 19. 10. 1967 | Venus-Vorbeiflug | erfolgreich |
| Cosmos 167 | UDSSR | 17. 6. 1967 | Venus-Vorbeiflug | in Erdumlaufbahn gestrandet |
| Venera 5 | UDSSR | 16. 5. 1969 | Venus-Landesonde | während der Landung implodiert |
| Venera 6 | UDSSR | 17. 5. 1969 | Venus-Landesonde | während der Landung implodiert |
| Venera 7 | UDSSR | 17. 8. 1970 | Venus-Landesonde | erfolgreiche Landung |
| Cosmos 359 | UDSSR | 22. 8. 1970 | Venus-Sonde | in Erdumlaufbahn gestrandet |
| Venera 8 | UDSSR | 22. 7. 1972 | Venus-Sonde | erfolgreiche Landung |
| Cosmos 482 | UDSSR | 31. 3. 1972 | Venus-Sonde | in Erdumlaufbahn gestrandet |
| Mariner 10 | USA | 4. 11. 1973 | Swingby an Venus | erfolgreich |
| Venera 9 | UDSSR | 22. 10. 1975 | Venus-Orbiter mit Lander | erfolgreich, erste Bilder von der Venusoberfläche |
| Venera 10 | UDSSR | 25. 10.1975 | Venus-Orbiter mit Lander | erfolgreich |
| Pioneer Venus 1 | USA | 9 12. 1978 | Venus-Orbiter mit Atmosphärensonden | erfolgreich, erste Kartierung mittels Radar von einer Raumsonde aus) |
| Pioneer Venus 2 | USA | 8. 8. 1978 | Venus-Orbiter mit Atmosphärensonden | erfolgreich |
| Venera 11 | UDSSR | 21. 12. 1978 | Venus-Passage mit Lander | teilweise erfolgreich |
| Venera 12 | UDSSR | 25. 12. 1978 | Venus-Passage mit Lander | teilweise erfolgreich |
| Venera 13 | UDSSR | 1. 3. 1982 | Venus-Orbiter mit Lander | erfolgreich |
| Venera 14 | UDSSR | 5. 3. 1982 | Venus-Orbiter mit Lander | erfolgreich |
| Venera 15 | UDSSR | 10. 10. 1983 | Venus-Orbiter | polare Umlaufbahn erreicht, erfolgreich |
| Venera 16 | UDSSR | 11. 10. 1983 | Venus-Orbiter | polare Umlaufbahn erreicht, erfolgreich |
| Vega 1 | UDSSR | 11. 6. 1985 | Venus-Vorbeiflug mit Lander und Atmosphären-Ballon, Weiterflug der Muttersonde zum Kometen Halley | erfolgreich |
| Vega 2 | UDSSR | 15. 6. 1985 | Venus-Vorbeiflug mit Lander und Atmosphären-Ballon, Weiterflug der Muttersonde zum Kometen Halley | erfolgreich |
| Magellan | USA | 10.. 8. 1990 | Venus-Orbiter | teilweise Kartierung der Venusoberfläche mittels Radar |
| Galileo | USA | 18. 10. 1989 | Jupiter-Orbiter | Venus-Swingby-Manöver zum Jupiter |
| Cassini | USA 15. 4. 1998 | Saturn-Orbiter | 1. Venus- Swingby-Manöver zum Saturn | |
| Cassini | USA | 15. 6. 1999 | Saturn-Orbiter | 2. Venus- Swingby-Manöver zum Saturn |
| Messenger | USA | 24. 10. 2006 | 1. Venus-Swingby der Sonde auf dem Weg zum Merkur | erfolgreich |
| Messenger | USA | 6. 6. 2007 | 2. Venus Swingby der Sonde auf dem Weg zum Merkur | erfolgreich |
| Venus Express | EU | 16. 4. 2006 | Orbit um Venus | erfolgreich |
| Akatsuki | JAPAN | 7. 12. 2010 | Venus-Orbit | Einschuss in Venusorbit gescheitert |
| Copyright Hinweis Diese Internet Seiten sind durch internationales Copyright geschützt. Sie dürfen nicht kopiert und/oder für kommerzielle Zwecke (komplett oder zum Teil) verwendet werden. Verstöße gegen dieses Copyright werden strafrechtlich verfolgt. Gerichtsstand ist in 66424 Homburg, Deutschland. Konzept und Design dieser Internet Seiten sowie alle enthaltenen Grafiken und Diagramme (sofern kein anderer Urheber angegeben ist) wurden entwickelt von: Personello.com GmbH - Fotogeschenke Zum Lokschuppen D 66424 Homburg / Germany Tel# +49 (0) 6841-979-142 Fax# +49 (0) 6841-979-200 E-Mail: info@astronomie.de |
Copyright Notice These internet pages are protected under an international copyright. They may not be copied and/or used for commercial purposes (completely or partially). Violations of said copyright will result in criminal prosecution. Legal venue is 66424 Homburg/Germany. Concept and design of these internet pages and all graphs and charts contained have been developed by Personello.com GmbH - Fotogeschenke Zum Lokschuppen D 66424 Homburg / Germany Tel# +49 (0) 6841-979-142 Fax# +49 (0) 6841-979-200 E-Mail: info@astronomie.de |