| |
| Astronomie.de der Treffpunkt für Astronomie |
| Charles Messier |
| Mes | NGC | Sternbild (dt.) | Sternbild (lat.) | RA | Dec | Objekt Typ |
| 1 | 1952 | Stier | Taurus | 05h 34.5m | +22° 01' | SNR |
| 2 | 7089 | Wassermann | Aquarius | 21h 33.5m | -00° 49' | Kugelsternh. |
| 3 | 5272 | Jagdhunde | Canes Venatici | 13h 42.2m | +28° 23' | Kugelsternh. |
| 4 | 6121 | Skorpion | Scorpius | 16h 23.6m | -26° 31' | Kugelsternh. |
| 5 | 5904 | Schlange | Serpens | 15h 18.5m | +02° 05' | Kugelsternh. |
| 6 | 6405 | Skorpion | Scorpius | 17h 40.0m | -32° 12' | Offener Sh. |
| 7 | 6475 | Skorpion | Scorpius | 17h 54.0m | -34° 49' | Offener Sth. |
| 8 | 6523 | Schütze | Sagittarius | 18h 03.7m | -24° 23' | Diff. Nebel |
| 9 | 6333 | Schlangenträger | Ophiuchus | 17h 19.2m | -18° 31' | Kugelsternh. |
| 10 | 6254 | Schlangenträger | Ophiuchus | 16h 57.2m | -04° 06' | Kugelsternh. |
| 11 | 6705 | Schild | Scutum | 18h 51.1m | -06° 16' | Offener Sth. |
| 12 | 6218 | Schlangenträger | Ophiuchus | 16h 47.2m | -01° 57' | Kugelsternh. |
| 13 | 6205 | Herkules | Hercules | 16h 41.7m | +36° 28' | Kugelsternh. |
| 14 | 6402 | Schlangenträger | Ophiuchus | 17h 37.6m | -03° 15' | Kugelsternh. |
| 15 | 7078 | Pegasus | Pegasus | 21h 30.0m | +12° 10' | Kugelsternh. |
| 16 | 6611 | Schlange | Serpens | 18h 18.9m | -13° 47' | Nebel, Sth. |
| 17 | 6618 | Schütze | Sagittarius | 18h 20.8m | -16° 10' | Nebel |
| 18 | 6613 | Schütze | Sagittarius | 18h 19.9m | -17° 08' | Offener Sth. |
| 19 | 6273 | Schlangenträger | Ophiuchus | 17h 02.6m | -26° 16' | Kugelsternh. |
| 20 | 6514 | Schütze | Sagittarius | 18h 02.4m | -23° 02' | Nebel |
| 21 | 6531 | Schütze | Sagittarius | 18h 04.7m | -22° 30' | Offener Sth. |
| 22 | 6656 | Schütze | Sagittarius | 18h 36.4m | -23° 54' | Kugelsternh. |
| 23 | 6494 | Schütze | Sagittarius | 17h 56.9m | -19° 01' | Offener Sth. |
| 24 | 6603 | Schütze | Sagittarius | 18h 18.4m | -18° 25' | Milchstrasse |
| 25 | IC 4725 | Schütze | Sagittarius | 18h 31.7m | -19° 14' | Offener Sth. |
| 26 | 6694 | Schild | Scutum | 18h 45.2m | -09° 24' | Offener Sth. |
| 27 | 6853 | Füchschen | Vulpecula | 19h 59.6m | +22° 43' | Planet. Nebel |
| 28 | 6626 | Schütze | Sagittarius | 18h 24.6m | -24° 52' | Kugelsternh. |
| 29 | 6913 | Schwan | Cygnus | 20h 24.0m | +38° 31' | Offener Sth. |
| 30 | 7099 | Steinbock | Capricornus | 21h 40.4m | -23° 11' | Kugelsternh. |
| 31 | 224 | Andromeda | Andromeda | 00h 42.7m | +41° 16' | Galaxie |
| 32 | 221 | Andromeda | Andromeda | 00h 42.7m | +40° 52' | Galaxie |
| 33 | 598 | Dreieck | Triangulum | 01h 33.8m | +30° 39' | Galaxie |
| 34 | 1039 | Perseus | Perseus | 02h 42.0m | +42° 47' | Offener Sth. |
| 35 | 2168 | Zwillinge | Gemini | 06h 08.8m | +24° 20' | Offener Sth. |
| 36 | 1960 | Fuhrmann | Auriga | 05h 36.3m | +34° 08' | Offener Sth. |
| 37 | 2099 | Fuhrmann | Auriga | 05h 53.0m | +32° 33' | Offener Sth. |
| 38 | 1912 | Fuhrmann | Auriga | 05h 25.3m | +35° 50' | Offener Sth. |
| 39 | 7092 | Schwan | Cygnus | 21h 32.3m | +48° 26' | Offener Sth. |
| 40 | WNC 4 | Grosser Bär | Ursa Major | 12h 22.2m | +58° 05' | Doppelstern |
| 41 | 2287 | Grosser Hund | Canis Maior | 06h 47.0m | -20° 46' | Offener Sth. |
| 42 | 1976 | Orion | Orion | 05h 35.3m | -05° 23' | Diff. Nebel |
| 43 | 1982 | Orion | Orion | 05h 35.5m | -05° 15' | Diff. Nebel |
| 44 | 2632 | Krebs | Cancer | 08h 40.0m | +20° 00' | Offener Sth. |
| 45 | 1435 | Stier | Taurus | 03h 47.5m | +24° 07' | Offener Sth. |
| 46 | 2437 | Achterschiff | Puppis | 07h 41.8m | -14° 49' | Offener Sth. |
| 47 | 2422 | Achterschiff | Puppis | 07h 36.6m | -14° 29' | Offener Sth. |
| 48 | 2548 | Wasserschlange | Hydra | 08h 13.8m | -05° 48' | Offener Sth. |
| 49 | 4472 | Jungfrau | Virgo | 12h 02.8m | +08° 00' | Galaxie |
| 50 | 2323 | Einhorn | Monoceros | 07h 03.3m | -08° 21' | Offener Sth. |
| 51 | 5194/5 | Jagdhunde | Canes Venatici | 13h 29.9m | +47° 12' | Galaxie |
| 52 | 7654 | Cassiopeia | Cassiopeia | 23h 22.0m | +61° 20' | Offener Sth. |
| 53 | 5024 | Haar der Berenike | Coma Berenices | 13h 10.5m | +18° 26' | Kugelsternh. |
| 54 | 6715 | Schütze | Sagittarius | 18h 55.1m | -30° 28' | Kugelsternh. |
| 55 | 6809 | Schütze | Sagittarius | 19h 40.0m | -30° 57' | Kugelsternh. |
| 56 | 6779 | Leier | Lyra | 19h 16.6m | +30° 11' | Kugelsternh. |
| 57 | 6720 | Leier | Lyra | 18h 53.6m | +33° 02' | Planet. Nebel |
| 58 | 4579 | Jungfrau | Virgo | 12h 37.7m | +11° 49' | Galaxie |
| 59 | 4621 | Jungfrau | Virgo | 12h 42.0m | +11° 39' | Galaxie |
| 60 | 4649 | Jungfrau | Virgo | 12h 43.7m | +11° 33' | Galaxie |
| 61 | GC 4303 | Jungfrau | Virgo | 12h 21.9m | +04° 28' | Galaxie |
| 62 | 6266 | Schlangenträger | Ophiuchus | 17h 01.2m | -30° 07' | Kugelsternh. |
| 63 | 5055 | Jagdhunde | Canes Venatici | 13h 15.8m | +42° 02' | Galaxie |
| 64 | 4826 | Haar der Berenike | Coma Berenices | 12h 56.7m | +21° 41' | Galaxie |
| 65 | 3523 | Löwe | Leo | 11h 18.9m | +13° 06' | Galaxie |
| 66 | 3627 | Löwe | Leo | 11h 20.3m | +13° 00' | Galaxie |
| 67 | 2682 | Krebs | Cancer | 08h 51.3m | +11° 48' | Offener Sth. |
| 68 | 4590 | Wasserschlange | Hydra | 12h 29.5m | -26° 45' | Kugelsternh. |
| 69 | 6637 | Schütze | Sagittarius | 18h 31.4m | -32° 21' | Kugelsternh. |
| 70 | 6681 | Schütze | Sagittarius | 18h 43.2m | -32° 17' | Kugelsternh. |
| 71 | 6838 | Pfeil | Sagitta | 19h 53.7m | +18° 47' | Kugelsternh. |
| 72 | 6981 | Wasssermann | Aquarius | 20h 53.5m | -12° 32' | Kugelsternh. |
| 73 | 6994 | Wassermann | Aquarius | 20h 59.0m | -12° 38' | 3-4 Sterne |
| 74 | 628 | Fische | Pisces | 01h 36.7m | +15° 74' | Galaxie |
| 75 | 6864 | Schütze | Sagittarius | 20h 06.1m | -21° 55' | Kugelsternh. |
| 76 | 650/1 | Perseus | Perseus | 01h 42.2m | +51° 34' | Planet. Nebel |
| 77 | 1068 | Walfisch | Cetus | 02h 42.7m | -00° 01' | Galaxie |
| 78 | 2068 | Orion | Orion | 05h 46.7m | +00° 04' | Diffuser Nebel |
| 79 | 1904 | Hase | Lepus | 05h 24.2m | -24° 31' | Kugelsternh. |
| 80 | 6093 | Skorpion | Scorpius | 16h 17.0m | -22° 59' | Kugelsternh. |
| 81 | 3031 | Grosser Bär | Ursa Major | 09h 55.8m | +69° 04' | Galaxie |
| 82 | 3034 | Grosser Bär | Ursa Major | 09h 56.2m | +69° 42' | Galaxie |
| 83 | 5236 | Wasserschlange | Hydra | 13h 37.7m | -29° 52' | Galaxie |
| 84 | 4374 | Jungfrau | Virgo | 12h 25.1m | +12° 53' | Galaxie |
| 85 | 4382 | Haar der Berenike | Coma Berenices | 12h 25.4m | +18° 11' | Galaxie |
| 86 | 4406 | Jungfrau | Virgo | 12h 26.2m | +12° 57' | Galaxie |
| 87 | 4486 | Jungfrau | Virgo | 12h 30.8m | +12° 23' | Galaxie |
| 88 | 4501 | Haar der Berenike | Coma Berenices | 12h 32.0m | +14° 25' | Galaxie |
| 89 | 4552 | Jungfrau | Virgo | 12h 35.7m | +12° 33' | Galaxie |
| 90 | 4569 | Jungfrau | Virgo | 12° 36.8m | +13° 10' | Galaxie |
| 91 | 4548 | Haar der Berenike | Coma Berenices | 12h 35.4m | +14° 30' | Galaxie |
| 92 | 6341 | Herkules | Hercules | 17h 17.1m | +43° 08' | Kugelsternh. |
| 93 | 2447 | Achterschiff | Puppis | 07h 44.6m | -23° 53' | Offener Sth. |
| 94 | 4736 | Jagdhunde | Canes Venatici | 12h 50.9m | +41° 07' | Galaxie |
| 95 | 3351 | Löwe | Leo | 10h 44.0m | +11° 42' | Galaxie |
| 96 | 3368 | Löwe | Leo | 10h 46.8m | +14° 54' | Galaxie |
| 97 | 3587 | Grosser Bär | Ursa Major | 11h 14.9m | +55° 01' | Planet. Nebel |
| 98 | 4192 | Haar der Berenike | Coma Berenices | 12h 13.8m | +14° 54' | Galaxie |
| 99 | 4254 | Haar der Berenike | Coma Berenices | 12h 18.8m | +14° 25' | Galaxie |
| 100 | 4321 | Haar der Berenike | Coma Berenices | 12h 22.9m | +15° 49' | Galaxie |
| 101 | 5457 | Grosser Bär | Ursa Major | 14h 03.2m | +54° 21' | Galaxie |
| 102 | 5866 | Drachen | Draco | 15h 06.5m | +55° 45' | Galaxie |
| 103 | 581 | Cassiopeia | Cassiopeia | 01h 33.1m | +60° 42' | Offener Sth. |
| 104 | 4594 | Jungfrau | Virgo | 12h 40.0m | -11° 37' | Galaxie |
| 105 | 3379 | Löwe | Leo | 10h 47.9m | +12° 35' | Galaxie |
| 106 | 4258 | Jagdhunde | Canes Venatici | 12h 19.0m | +47° 18' | Galaxie |
| 107 | 6171 | Schlangenträger | Ophiuchus | 16h 32.5m | -13° 03' | Kugelsternh. |
| 108 | 3556 | Grosser Bär | Ursa Major | 11h 11.6m | +55° 40' | Galaxie |
| 109 | 3992 | Grosser Bär | Ursa Major | 11h 57.7m | +53° 22' | Galaxie |
| 110 | 205 | Andromeda | Andromeda | 00h 40.3m | +41° 41' | Galaxie |
| [zurück zur Hauptseite] |