
Einige Filmsequenzen zu verschiedenen Sonnenphänomenen
von Wolfgang Paech
Hier bieten wir Ihnen zu den verschiedenen Sonnenphänomenen kleine Filmsequenzen zum anschauen an.
Die Filmsequenzen stammen hauptsächlich von den Satellitenmissionen SOHO, TRACE und vom Big Bear Observatory in den USA.
Nachfolgend erhalten Sie eine Liste aller zur Verfügung stehenden Sequenzen. Diese finden Sie links in der Navigation ebenfalls wieder.
Sonnenrotation mit Fleck | zeigt eine komplette Sonnenrotation mit einer sehr großen Fleckengruppe |
Granulation - 1 | zeigt die Sonnengranulation zeitgerafft um einen großen Sonnenfleck |
Granulation - 2 | zeigt zeitgerafft die Granulation, sehr hoch aufgelöst, Big Bear Observatory |
Protuberanz - 1 | zeigt eine sehr groß eruptive Protuberanz, (SOHO) |
Protuberanz - 2 | zeigt eine eruptive Protuberanz (TRACE) |
Merkur | zeigt zeitgerafft den Merkurdurchgang vor der Sonne im H-alpha Licht (Big Bear Observatory) |
Flare - 1 | zeigt zeitgerafft einen Flare im Röntgenlicht (SOHO) |
Flare - 2 | zeigt zeitgerafft die Röntgenkorona mit diversen Erscheinungen (Flares, etc - SOHO) |
Beben | zeigt eine Bebenwelle auf der Sonne nach einem Miniflare (SOHO) |
CME - 1 | zeigt zeitgerafft eine "coronale mass ejection" (SOHO) |
CME - 2 | zeigt zeitgerafft eine "coronale mass ejection" (SOHO) |
CME - 3 | zeigt zeitgerafft eine "coronale mass ejection" (SOHO) |
Partikel - 1 | zeigt zeitgerafft eine "coronale mass ejection" (SOHO) mit anschliessendem "Partikelsturm" in der Aufnahmeelektronik des Satelliten |
Partikel - 2 | zeigt einen Flare im Röntgenlicht (SOHO) mit anschliessendem "Partikelsturm" in der Aufnahmeelektronik des Satelliten |
↑ nach oben
Astrofoto der Woche
Der Himmel aktuell
(Alle Angaben für 10 Grad ö.L. Länge / 50 Grad n.B.)
In Kooperation mit www.Der-Mond.de. Der Mond - Unser geheimnisvoller Begleiter: Aktuelles, Wissen und Beobachtung rund um den Erdtrabanten
Astro-Comic
Astro-Fan-Shop
Besondere Geschenke für den Amateur-Astronomen. Exklusiv von Astronomie.de und Personello