
Sonnenfinsternis
Sonnenfinsternisse haben die Menschen schon immer fasziniert. Vom ersten Kontakt zwischen Mond und Sonne bis zur Totalität ist es ein bewegendes Ereignis.
Totale Sonnenfinsternisse sind seltene Ereignisse. Um eine solche beobachten zu können, muss man oft lange Reisen auf sich nehmen. Aber es ist lohnenswert!
Häufiger sind partielle Sonnenfinsternisse. Dabei bedeckt der Neumond die Sonne nur teilweise. Solche Ereignisse sind manchmal in Deutschland beobachtbar.
Neben den seltenen Ereignissen der totalen Sonnenfinsternis kommen ringförmige häufiger vor. Dabei ist der Mond der Erde näher und bedeckt deshalb die Sonne nicht vollständig.
In unserem Bereich Erfahren Sie, wie eine Sonnenfinsternis entsteht, welche Möglichkeiten der Fotografie es gibt und wann in Deutschland oder weltweit Sonnenfinsternisse zu sehen sind.
Sonnenfinsternisse 2010 bis 2021 im Überblick
Nachfolgend finden Sie eine Grafik mit allen Sonnenfinsternissen zwischen 2001 und 2020. Sie können diese Datei zusätzlich in einer höheren Auflösung herunterladen.
Eine detailierte Übersicht mit Animationen, Übersichtskarten und Verläufen finden Sie hier auf Astronomie.de:
Sonnenfinsternisse 2010 bis 2011
Sonnenfinsternisse 2012 bis 2013
Sonnenfinsternisse 2014 bis 2015
Sonnenfinsternisse 2016 bis 2017
Sonnenfinsternisse 2018 bis 2019
Sonnenfinsternisse 2020 bis 2021
Datum | Beginn | Typ | Saros | Bedeckung | Dauer | Orte |
15.01.2010 | 07:07 | ringförmig | 141 | 0.919% | 11m08s | Afrika, Asien ringförmig: Zentral-Afrika, Indien, Burma, China |
11.07.2010 | 19:34 | total | 146 | 1.058% | 05m20s | Süd-Amerika total: Süd-Pazifik, Easter Is., Chile, Argentinien |
04.01.2011 | 08:51 | partiell | 151 | 0.858% | - | Europa, Afrika, Zentral-Asien |
01.06.2011 | 21:17 | partiell | 118 | 0.601% | - | Ost-Asien, Nord-Amerika, Iceland |
1.07.2011 | 08:39: | partiell | 156 | 0.97% | - | Süd-Indischer Ozean |
25.11.2011 | 06:21 | partiell | 123 | 0.905% | - | Süd-Afrika, Antarktis, Tasmania, N.Z |
20.05.2012 | 23:53 | ringförmig | 128 | 0.944% | 05m46s | Asien, Pazifik, Nord-Amerika ringförmig: China, Japan, Pazifik, West-U.S. |
13.11.2012 | 22:12 | total | 133 | 1.050% | 04m02s | Australien, N.Z., Süd-Pazifik, Süd-Amerika total: Nord-Australien, Süd-Pazifik |
10.05.2013 | 00:26 | ringförmig | 138 | 0.954% | 06m03s | Australien, N.Z., Zentral-Pacifik ringförmig: Nord-Australien, Solomon Is., Ost-Pazifik |
03.11.2013 | 12:47 | ringförmig-total (Hybrid) | 143 | 1.016% | 01m40s | Ost-Amerika, Süd-Europa, Afrika Hybrid: Atlantik, Zentral-Afrika |
29.04.2014 | 06:04 | ringförmig | 148 | 0.987% | - | Süd-Indien, Australien, Antarktis ringförmig: Antarktis |
23.10.2014 | 21:45 | partiell | 153 | 0.811% | - | Nord-Pazifik, Nord-Amerika |
20.03.2015 | 09:46 | total | 120 | 1.045% | 02m47s | Iceland, Europa, Nord-Afrika, Nord-Asien total: Nord-Atlantic, Faero-Is, Svalbard |
13.09.2015 | 06:55 | partiell | 125 | 0.788% | - | Süd-Afrika, Süd-Indien, Antarktis |
09.03.2016 | 01:58 | total | 130 | 1.045% | 04m09s | Ost-Asien, Australien, Pazifik total: Sumatra, Borneo, Sulawesi, Pazifik |
01.09.2016 | 09:08 | ringförmig | 135 | 0.974% | 03m06s | Afrika, Indischer-Ozean ringförmig: Atlantik, Zentral-Afrika, Madagaskar, Indien |
26.02.2017 | 14:54 | ringförmig | 140 | 0.992% | 00m44s | Süd-Amerika, Atlantik, Afrika, Antarktis ringförmig: Pazifik, Chile, Argentinien, Atlantik, Afrika |
21.08.2017 | 18:26 | total | 145 | 1.031% | 02m40s | Nord-Amerika, Süd-Amerika total: Nord-Pazifik, U.S., Süd-Atlantik |
15.02.2018 | 20:52 | partiell | 150 | 0.599% | - | Antarktis, Süd-Amerika |
13.07.2018 | 03:02 | partiell | 117 | 0.336% | - | Süd-Australien |
11.08.2018 | 09:47 | partiell | 155 | 0.737% | - | Nord-Europa, Nord/Ost-Asien |
06.01.2019 | 01:42 | partiell | 122 | 0.715% | - | Nord/Ost-Asien, Nord-Pazifik |
02.07.2019 | 19:24 | total | 127 | 1.046% | 04m33s | Süd-Pazifik, Süd-Amerika total: Süd-Pazifik, Chile, Argentinien |
26.12.2019 | 05:18 | ringförmig | 132 | 0.970% | 03m39s | Asien, Australien ringförmig: Saudi Arabien, Indien, Sumatra, Borneo |
21.06.2020 | 06:41 | ringförmig | 137 | 0.994% | 00m38s | Afrika, Süd/Ost-Europa, Asien ringförmig: Zentral-Afrika, Süd-Asien, China, Pazifik |
14.12.2020 | 16:14 | total | 142 | 1.025% | 02m10s | Pazifik, SüdAmerika, Antarktis total: Süd-Pazifik, Chile, Argentinien, Süd-Atlantik |
10.06.2021 | 10:43 | ringförmig | 147 | 0.943% | 03m51s | Nord-Amerika, Europa, Asien ringförmig: Nord-Kanada, Greenland, Russia |
04.12.2021 | 07:34 | total | 152 | 1.037% | 01m54Süd- | Antarktis, Süd-Afrika, Süd-Atlantik total: Antarktis |
Alle Angaben ohne Gewähr!
↑ nach oben
Astrofoto der Woche
Der Himmel aktuell
(Alle Angaben für 10 Grad ö.L. Länge / 50 Grad n.B.)
In Kooperation mit www.Der-Mond.de. Der Mond - Unser geheimnisvoller Begleiter: Aktuelles, Wissen und Beobachtung rund um den Erdtrabanten
Astro-Comic
Astro-Fan-Shop
Besondere Geschenke für den Amateur-Astronomen. Exklusiv von Astronomie.de und Personello