
Jupiter - Raumfahrtmissionen
Mission | Land | Start Datum | Auftrag | Ergebnis |
Pioneer 10 | NASA | 03.03.1972 | Encounter | erreicht am 03.11.1973 |
Pioneer 11 | NASA | 06.04.1973 | Encounter | erreicht am 03.12.1974 |
Voyager 1 | NASA | 05.09.1977 | Fotos, Magnetosphäre, Monde | Passage am 05.03.1979 |
Voyager 2 | NASA | 20.08.1977 | Ergänzung zu Voyager-1 | Passage am 09.07.1979 |
Ulysses | ESA + NASA | 06.10.1990 | Gravity assist für polare Bahn | Flyby am 08.02.1992 |
Galileo | NASA | 18.10.1989 | Orbiter + Eintauchsonde | Mission von Dez 1995 - Sep 2003 |
Cassini-Huygens | ESA + NASA | 30.12.2000 | Swing-by zum Saturn | Beobachtungen von Okt 2000 - Mrz 2001 |
New Horizons | NASA | 19.01.2006 | Swing-by zum Pluto | Fly-by am 28.02.2007 |
Juno | NASA | Aug. 2011 | polarer Orbit, Magnetosphäre und Chemie | Ankunft ca. Aug. 2016 |
↑ nach oben
Astrofoto der Woche
Der Himmel aktuell
(Alle Angaben für 10 Grad ö.L. Länge / 50 Grad n.B.)
In Kooperation mit www.Der-Mond.de. Der Mond - Unser geheimnisvoller Begleiter: Aktuelles, Wissen und Beobachtung rund um den Erdtrabanten
Astro-Comic
Astro-Fan-Shop
Besondere Geschenke für den Amateur-Astronomen. Exklusiv von Astronomie.de und Personello