
Chronologie der Raumfahrmissionen zum Mars
Die Liste ist die Übersetzung der entsprechenden NASA-Liste. Das Copyright liegt bei der NASA.
Mission | Land | Start Datum | Auftrag | Ergebnis |
[Unbenannt] | UdSSR | 10.10.60 | Mars-Vorbeiflug | Erdorbit nicht erreicht |
[Unbenannt] | UdSSR | 14.10.60 | Mars-Vorbeiflug | Erdorbit nicht erreicht |
[Unbenannt] | UdSSR | 24.10.62 | Mars-Vorbeiflug | nur Erdorbit erreicht |
Mars 1 | UdSSR | 01.11.62 | Mars-Vorbeiflug | Abbruch der Funkverbindung in 106 Million km Entfernung |
[Unbenannt] | UdSSR | 04.11.62 | Mars-Vorbeiflug | nur Erdorbit erreicht |
Mariner 3 | USA | 05.11.64 | Mars-Vorbeiflug | Fehlstart |
Mariner 4 | USA | 28.11.64 | erster erfolgreicher Mars-Vorbeiflug 14.07.1965 | Übertrug 21 Fotos |
Zond 2 | UdSSR | 30.11.64 | Mars-Vorbeiflug | Mars-Vorbeiflug, jedoch Abbruch der Funkverbindung, es wurden keine Daten übertragen |
Mariner 6 | USA | 24.02.69 | Mars-Vorbeiflug 31.07.1969 | Übertrug 75 Fotos |
Mariner 7 | USA | 27.03.69 | Mars-Vorbeiflug 05.08.1969 | Übertrug 126 Fotos |
Mariner 8 | USA | 08.05.71 | Mars Orbiter | Fehlstart |
Kosmos 419 | UdSSR | 10.051971 | Mars Lander | nur Erdorbit erreicht |
Mars 2 | UdSSR | 19.05.71 | Mars Orbiter/Lander Ankunft 27.11.1971 | keine brauchbaren Daten, Lander zerstört |
Mars 3 | UdSSR | 28.05.71 | Mars Orbiter/Lander Ankunft: 03.12.1971 | einige Daten und wenige Fotos |
Mariner 9 | USA | 30.05.71 | Mars Orbiter, im Orbit vom 13.11.1971 bis zum 27.10.1972 | Übertrug 7.329 Fotos |
Mars 4 | UdSSR | 21.07.73 | verlorener Mars Orbiter | Mars-Vorbeiflug am 10.02.1974 |
Mars 5 | UdSSR | 25.07.73 | Mars Orbiter, Ankunft: 12.02.1974 | Für einige Tage funktionsfähig |
Mars 6 | UdSSR | 05.08.73 | Mars Orbiter/Lander, Ankunft: 12.03.1974 | wenig Datengewinn |
Mars 7 | UdSSR | 09.08.73 | Mars Orbiter/Lander, Ankunft: 09.03.1974 | wenig Datengewinn |
Viking 1 | USA | 20.08.75 | Mars Orbiter/Lander, Orbit: 19.06.76-1980, Lander: 20.07.76-1982 | Zusammen übertrugen der Viking Orbiter und Lander mehr als 50.000 Fotos |
Viking 2 | USA | 09.09.75 | Mars Orbiter/Lander, Orbit: 08.07.76-1987, Lander: 03.09.76-1980 | Zusammen übertrugen der Viking Orbiter und Lander mehr als 50.000 Fotos |
Phobos 1 | UdSSR | 07.07.88 | Mars/Phobos Orbiter/Lander | verloren im August 1988 auf dem Weg zum Mars |
Phobos 2 | UdSSR | 12.07.88 | Mars/Phobos Orbiter/Lander | im März in der Nähe von Phobos verloren |
Mars Observer | USA | 25.09.92 | Orbiter | kurz vor der Ankunft am 21.08.1993 verloren |
Mars Global Surveyor | USA | 07.11.96 | Orbiter, Ankunft: 12.09.1997 | Kartierung der Oberfläche bis Nov. 2006 |
Mars 96 | Rußland | 16.11.96 | Orbiter and Lander | Fehlstart |
Mars Pathfinder | USA | 04.12.96 | Mars Lander und Rover, Landung: 04.07.1997 | letzter Funkkontakt: 27.09.1997 |
Nozomi (Planet-B) | Japan | 04.07.98 | Mars Orbiter, zur Zeit im Orbit um die Sonne | Ziel verfehlt, zweiter Versuch 2003 fehlgeschlagen |
Mars Climate Orbiter | USA | 11.12.98 | Orbiter | bei der Ankunft beim Mars am 23.09.1999 verloren |
Mars Polar Lander/Deep Space 2 | USA | 03.01.99 | Lander/Abstiegssonden zur Erforschung des Südpols | bei der Ankunft beim Mars am 03.12.1999 verloren |
Mars Odyssey | USA | 07.04.01 | Orbiter, Ankunft: 24.10.2001 | laufende Mission: wissenschaftliche Kartierung |
Mars Express | Europa | 02.06.03 | Orbiter, Lander (bei Abstieg zerschellt) | laufende Mission: Stereo-Bilder, Wasser unter d. Oberfläche |
Spirit | USA | 10.06.03 | Rover, Landung: 04.01.2004 | Funkkontakt bis 22.03.2010; Geologie, Klima |
Opportunity | USA | 08.07.03 | Rover, Landung: 25.01.2004 | laufende Mission: Geologie, Wasservorkommen |
Mars Reconnaissance Orbiter | USA | 12.08.05 | Orbiter, Ankunft: 10.03.2006 | laufende Mission: hochauflösende Kartographie |
Phoenix | USA | 04.08.07 | Lander, Landung: 25.05.2008 | Grabungen und Biochemie; letzter Kontakt: 02.11.2008 |
Fobos-Grunt | Rußland | 01.11.11 | Lander, Returnkapsel | Ziel: Mond Phobos, Bodenproben |
Curiosity | USA | ~Okt. 2011 | Lander, Rover | Gesteinsanalyse, Chemie |
Maven | USA | 2013 | Orbiter | Atmosphäre, Sonnenwind |
ExoMars | ESA + USA | 2016/18 | Orbiter, Rover | Telekommunikation + Wissensch. Daten |
↑ nach oben
Astrofoto der Woche
Der Himmel aktuell
(Alle Angaben für 10 Grad ö.L. Länge / 50 Grad n.B.)
In Kooperation mit www.Der-Mond.de. Der Mond - Unser geheimnisvoller Begleiter: Aktuelles, Wissen und Beobachtung rund um den Erdtrabanten
Astro-Comic
Astro-Fan-Shop
Besondere Geschenke für den Amateur-Astronomen. Exklusiv von Astronomie.de und Personello