Neptun - Grunddaten
| Eigenschaft | absolut | Vergleich Erde |
|---|---|---|
| größte Entfernung von der Sonne (Aphel) | 4.558,857 Mill. km | 30,474 AE |
| kleinste Entfernung von der Sonne (Perihel) | 4.471,050 Mill. km | 29,887 AE |
| Große Halbachse | 4.514,953 Mill. km | 30,181 AE |
| kleinster Abstand von der Erde | 4.305,9 Mill. km | 28,783 AE |
| größter Abstand von der Erde | 4.687,2 Mill. km | 31,332 AE |
| siderische Umlaufszeit | 164,79 Jahre | - |
| synodische Umlaufszeit | 367,49 Tage | - |
| Bahnexzentrizität | 0,0097 | 0,581 |
| Inklination (Bahnneigung gg. Ekliptik) | 01° 46' 12" | - |
| Länge des ansteigenden Knotens | 131° 47´ 59" | - |
| mittlere Bahngeschwindigkeit | 5,43 km/s | 0,18 |
| Rotationszeit am Äquator | 16h 06m 36s | 0,671 |
| Achsneigung zur Bahnebene | 28° 19´ | - |
| Äquatordurchmesser | 49.528 km | 3,9 |
| Masse | 1,024 · 1026 kg | 17,2 |
| mittlere Dichte | 1,64 g/cm³ | 0,30 |
| Volumen | 6,254 · 1013 km³ | 57,7 |
| Abplattung | 0,01708 | - |
| Entweichgeschwindigkeit | 23,5 km/s | 2,1 |
| Schwerebeschleunigung (bei 1 bar) | 11,15 m/s² | 1,14 |
| Oberflächen-Temperatur | 72 K (-201°C) | - |
| wichtigste Elemente in der Atmosphäre | Wasserstoff (ca. 80%), Helium (ca. 19%), Methan (ca. 1,5%) | |
| visuelle geometrische Albedo | 0,41 | 1,12 |
| max. scheinbare visuelle Helligkeit | 7,67 mag | - |
| Anzahl der bekannten Monde | 14 | - |



































































































































































